CALIFORNIA
Encuentre un análisis de nuestros patrocinios de California aquí.
Distrito | Medida | Posición |
California | Proposición 1 | Sí |
California | Proposición 26 | Sin posición |
California | Proposición 27 | No |
California | Proposición 28 | Sí |
California | Proposición 29 | Sí |
California | Proposición 30 | Sin posición |
California | Proposición 31 | Sí |
CONDADO DE ALAMEDA
Distrito | Medida | Descripción | Posición |
Condado de Alameda | Medida D | Permite eventos agrícolas en el Condado de Alameda | Sí |
Oakland | Medida H | Renueva el impuesto parcelario para los programas de preparación universitaria y profesional | Sí |
Oakland | Medida Q | Autoriza a Oakland a crear viviendas sociales para 13,000 familias | Sí |
Oakland | Medida R | Actualiza los Estatutos de la Ciudad con lenguaje de género neutro | Sí |
Oakland | Medida S | Abre la puerta para la votación de no ciudadanos en Oakland | Sí |
Oakland | Medida T | Reduce los impuestos de la pequeña empresa y genera más de $20M para el fondo general de Oakland | Sí |
Oakland | Medida U | Asigna $850M a través de la emisión de bonos para proyectos de viviendas asequibles y mejoras en la infraestructura | Sí |
Oakland | Medida V | Extiende las protecciones contra los desalojos y de causa justa para los inquilinos | Sí |
Oakland | Medida W | Crea funcionarios electos más responsables limitando la influencia de los grandes donantes | Sí |
Oakland | Medida X | Limita la duración de los mandatos de los concejales de la Ciudad | Sí |
Oakland | Medida Y | Aprueba un impuesto parcelario de 20 años para el Zoológico de Oakland | Sí |
Livermore | Medida G | Emite bonos para apoyar a las escuelas de Livermore | Sí |
Livermore | Medida P | Construye alcantarillas sanitarias en el vecindario de Livermore | Sí |
Pleasanton | Medida I | Emite bonos para apoyar a las escuelas de Pleasanton | Sí |
Sunol Glen | Medida J | Emite bonos para apoyar a las escuelas de Dublin | Sí |
Ciudad de Alameda | Medida E | Aumenta la compensación de los miembros del Concejo Municipal/servidores públicos | Sí |
Ciudad de Alameda | Medida F | Sufraga servicios aumentando el impuesto hotelero | Sí |
Albany | Medida K | Impuesto para simplificar vitales servicios contra incendios y de salud | Sí |
Berkeley | Medida L | Sufraga viviendas asequibles e infraestructura | Sí |
Berkeley | Medida M | Hace que los especuladores paguen impuestos por las propiedades vacantes | Sí |
Berkeley | Medida N | Permite que Berkeley construya unidades de vivienda de bajos ingresos | Sí |
Emeryville | Medida O | Impuesto por la transferencia de tierras de los ricos propietarios de tierras | Sí |
Union City | Medida Z | Extiende el impuesto de ventas de medio centavo existente | Sí |
CONDADO DE CONTRA COSTA
Distrito | Medida | Descripción | Posición |
Richmond | Medida P | Protege a los inquilinos limitando el aumento de la renta | Sí |
Livermore | Medida G | Recauda fondos para las escuelas a través de la emisión de bonos | Sí |
Walnut Creek | Medida J | Recauda fondos para las escuelas a través de la emisión de bonos | Sí |
Walnut Creek | Medida O | Sufraga servicios aumentando el impuesto de ventas | Sí |
Martinez | Medida K | Recauda fondos para las escuelas a través de la emisión de bonos | Sí |
Crockett | Medida L | Mantiene las tierras públicas a través de una tarifa | Sí |
Brentwood | Medida Q | Protege los espacios abiertos del desarrollo urbano | Sí |
Hercules | Medida N | Prorroga impuesto para los usuarios de los servicios públicos | Sí |
Pleasant Hill | Medida M | Hace que el tesorero de la Ciudad sea nombrado en lugar de electo | Sin posición |
SAN FRANCISCO
Distrito | Medidas | Descripción | Posición |
San Francisco | Proposición A | Ajusta el costo de vida suplementario de los jubilados | Sí |
San Francisco | Proposición B | Transfiere algunas responsabilidades del Departamento de Obras Públicas al nuevo Departamento de Saneamiento y Calles | Sin posición |
San Francisco | Proposición C | Crea una Comisión para la Supervisión de la Falta de Hogar | Sí |
San Francisco | Proposición D | Redefine las viviendas consideradas asequibles para aumentar su costo | No |
San Francisco | Proposición E | Pone en marcha proyectos de viviendas asequibles | Sí |
San Francisco | Proposición F | Extiende el Fondo para la Preservación de Bibliotecas | Sí |
San Francisco | Proposición G | Crea un fondo para el éxito estudiantil usando excedentes del estado | Sí |
San Francisco | Proposición H | Cambia las elecciones a años pares para aumentar la participación de los votantes | Sí |
San Francisco | Proposición I | Permite vehículos en Great Highway y en JFK Drive | Sin posición |
San Francisco | Proposición J | Mantiene el uso recreativo de JFK Drive en Golden Gate Park | Sin posición |
San Francisco | Proposición L | Prorroga el impuesto de ventas existente para el transporte público | Sí |
San Francisco | Proposición M | Impone un impuesto a las casas vacías que será invertido en viviendas asequibles | Sí |
San Francisco | Proposición O | Crea un impuesto parcelario para financiar City College | Sí |
CONDADO DE SAN MATEO
Distrito | Medida | Descripción | Posición |
Pacifica | Medida Q | Criminaliza los fuegos artificiales | Sin posición |
Pacifica | Medida Y | Sufraga servicios de la Ciudad aumentando el impuesto de ventas | Sí |
Daly City | Medida M | Recauda fondos para las escuelas a través de impuesto parcelario | Sí |
Distrito Escolar Unificado de La Honda-Pescadero | Medida R | Recauda fondos para las escuelas a través de la emisión de bonos | Sí |
Distrito Escolar de Redwood City | Medida S | Recauda fondos para las escuelas a través de la emisión de bonos | Sí |
Redwood City | Medida Z | Alinea el calendario de las elecciones y pasa a elecciones en cada Distrito | Sí |
Redwood City | Medida P | Limita el mandato del alcalde a un año | Sí |
Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias Sequoia | Medida W | Recauda fondos para las escuelas a través de la emisión de bonos | Sí |
Distrito Escolar Unificado del Sur de San Francisco | Medida T | Recauda fondos para las escuelas a través de la emisión de bonos | Sí |
Belmont | Medida K | Sufraga servicios aumentando el impuesto hotelero | Sí |
Brisbane | Medida O | Sufraga servicios aumentando el impuesto hotelero | Sí |
Brisbane | Medida U | Sufraga servicios aumentando el impuesto de ventas | Sí |
Burlingame | Medida X | Recauda fondos cobrando un impuesto a las empresas del cannabis | Sí |
East Palo Alto | Medida L | Cobra un impuesto a los caseros basado en sus ganancias | Sí |
Menlo Park | Medida V | Crea viviendas asequibles para los maestros | No |
Millbrae | Medida N | Sufraga servicios de la Ciudad aumentando el impuesto hotelero | Sí |
San Bruno | Medida BB | Limita los mandatos del Concejo Municipal | Sí |
San Mateo | Medida CC | Cobra impuestos a los propietarios de tierras adinerados cuando transfieren sus tierras | Sí |
Sur de San Francisco | Medida AA | Permite que la Ciudad adquiera terrenos para viviendas asequibles | Sí |
Sur de San Francisco | Medida DD | Financia el cuidado infantil y buenos empleos cobrando impuestos sobre el espacio para oficinas | Sí |
CONDADO DE SANTA CLARA
Distrito | Medida | Descripción | Posición |
Distrito Escolar Unificado Conjunto de Patterson | Medida E | Otorga fondos a las escuelas a través de la emisión de bonos | Sí |
Milpitas | Medida F | Limita los mandatos del Concejo Municipal | Sí |
City of Santa Clara | Medida G | Alinea el lenguaje de los ingresos para preservar $30 millones | Sí |
City of Santa Clara | Medida H | Recauda fondos imponiendo impuestos a las corporaciones y propietarios de vivienda | Sí |
San Jose | Medida I | Ajusta la inclusión y equidad de los Estatutos de la Ciudad | Sí |
Los Gatos | Medida J | Aprueba impuestos para las licencias comerciales | Sí |
Palo Alto | Medida K | Recauda fondos cobrando impuestos a las corporaciones que son dueñas de la mayor cantidad de bienes raíces | Sí |
Palo Alto | Medida L | Prorroga la transferencia de ingresos de los servicios públicos al fondo general | Sí |
Distrito la Unión Escolar de Escuelas Primarias de Union Loma Prieta | Medida M | Recauda fondos para las escuelas a través de impuesto parcelario | Sí |
Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de East Side | Medida N | Recauda fondos para las escuelas a través de la emisión de bonos | Sí |
Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de Campbell | Medida O | Recauda fondos para las escuelas a través del impuesto parcelario | Sí |
Distrito de la Unión Escolar de Campbell | Medida T | Recauda fondos para las escuelas a través de la emisión de bonos | Sí |
Distrito Escolar de Oak Grove | Medida P | Recauda fondos para las escuelas a través de la emisión de bonos | Sí |
Distrito Escolar de Union | Medida R | Recauda fondos para las escuelas a través de la emisión de bonos | Sí |
Distrito de la Unión Escolar de Alum Rock | Medida S | Recauda fondos para las escuelas a través de la emisión de bonos | Sí |
CONDADO DE MARÍN
Distrito | Medida | Descripción | Posición |
Corte Madera | Medida E | Sigue otorgando fondos a los paramédicos a través de un impuesto parcelario | Sí |
Fairfax | Medida F | Sigue otorgando fondos a los paramédicos a través de un impuesto parcelario | Sí |
Larkspur | Medida G | Otorga fondos a los servicios de desastres a través del impuesto de ventas | Sí |
San Anselmo | Medida H | Sigue financiando las bibliotecas a través de un impuesto parcelario | Sí |
San Anselmo | Medida J | Sigue otorgando fondos para servicios a través del impuesto de ventas | Sí |
Sausalito | Medida K | Autoriza una cantidad limitada de empresas de cannabis | Sí |
Sausalito | Medida L | Financia servicios públicos a través del impuesto de ventas | Sí |
Instalaciones comunitarias del Distrito No. 2022-1 (espacio abierto de la Peninsula Tiburón) | Medida M | Protege espacios abiertos a través de la emisión de bonos | Sí |
Área de Servicio No. 27 del Condado de Marin | Medida N | Otorga fondos a los paramédicos a través del impuesto parcelario de las unidades residenciales | Sí |
Distrito de Servicios Públicos de Inverness | Medida O | Mejora la protección contra incendios a través de un impuesto parcelario | Sí |
Distrito de Servicios Públicos de Inverness | Medida P | Ajusta los límites de las asignaciones presupuestarias | Sí |
Distrito del Agua del Condado de Stinson Beach | Medida Q | Ajusta los límites de las asignaciones presupuestarias | Sí |
CONDADO DE SONOMA
Distrito | Medida | Descripción | Posición |
Cloverdale | Medida K | Extiende la prohibición de los fuegos artificiales a todo tipo de fuegos artificiales | Sin posición |
Calistoga | Medida B | Otorga fondos a la escuelas de Calistoga a través de la emisión de bonos | Sí |
Larkspur | Medida G | Otorga fondos a las escuelas primarias de Santa Rosa a través de la emisión de bonos | Sí |
Santa Rosa | Medida C | Otorga fondos a las preparatorias de Santa Rosa a través de la emisión de bonos | Sí |
Santa Rosa | Medida G | Otorga fondos a las escuelas primarias de Santa Rosa a través de la emisión de bonos | Sí |
Santa Rosa | Medida H | Prorroga el impuesto de ventas para bomberos, salud mental y policías | Sí |
Santa Rosa | Medida I | Mejora la representación realizando elecciones en cada distrito | Sí |
Santa Rosa | Medida J | Permite que los no ciudadanos sean funcionarios públicos; usa un lenguaje inclusivo de género | Sí |
Distrito Escolar Forestville Union | Medida D | Otorga fondos a las escuelas de Forestville a través de la emisión de bonos | Sí |
Distrito Escolar Horicon | Medida E | Otorga fondos a las escuelas de Horicon a través de la emisión de bonos | Sí |
Distrito Escolar Kenwood | Medida F | Otorga fondos a las escuelas de Kenwood a través de la emisión de bonos | Sí |
Healdsburg | Medida L | Emite bonos y usa el dinero de los impuestos en parques y servicios | Sí |
Healdsburg | Medida M | Implementa un impuesto del cannabis a nivel regional | Sí |
Sebastopol | Medida N | Prorroga el impuesto para los usuarios de los servicios públicos | Sí |
Distrito de Protección Contra Incendios de Schell-Vista | Medida O | Renueva impuesto parcelario para protección contra incendios | Sí |
Anuncio pagado por Bay Rising Committee sponsored by Center for Empowered Politics.
Comité de financiación principal de:
Katrina Schaffer
No autorizado por un candidato o un comité controlado por un candidato.